निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कौन-कौन सी कंपनी है
निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कौन-कौन सी कंपनी है: NSE की फाइल से बनी पूरी लिस्ट, हर कंपनी का सिंबल और उद्योग; साथ में यह कि कंपनी इस इंडेक्स में आती और बाहर कैसे जाती है।
निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कौन-कौन सी कंपनी है
निफ्टी स्मॉलकैप 250 की सभी कंपनियों के नाम ठीक नीचे की टेबल में हैं। टेबल में तीन कॉलम हैं: कंपनी का नाम, जो Tejii पर पन्ना होने पर उसी से जुड़ा है; सिंबल यानी एक्सचेंज पर उसका छोटा नाम; और उद्योग, जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अपना वर्गीकरण है।
यह लिस्ट हाथ से नहीं लिखी गई; यह NSE की उसी फाइल से बनती है जिसमें इस इंडेक्स की कंपनियां दर्ज हैं। समीक्षा के बाद NSE जब वह फाइल बदलता है, यह टेबल भी बदल जाती है। टेबल के नीचे की उद्योग-वार गिनती भी उसी फाइल से निकलती है।
| कंपनी | सिंबल | उद्योग |
|---|---|---|
| एसीसी | ACC | Construction Materials |
| एक्मे सोलर होल्डिंग्स | ACMESOLAR | Power |
| एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस | AWL | Fast Moving Consumer Goods |
| आधार हाउसिंग फाइनेंस | AADHARHFC | Financial Services |
| आरती इंडस्ट्रीज | AARTIIND | Chemicals |
| आवास फाइनेंसर्स | AAVAS | Financial Services |
| एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट | ACE | Capital Goods |
| एक्यूटास केमिकल्स | ACUTAAS | Healthcare |
| आदित्य बिड़ला रियल एस्टेट | ABREL | Realty |
| आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी | ABSLAMC | Financial Services |
| आदित्य इंफोटेक | CPPLUS | Capital Goods |
| एजिस लॉजिस्टिक्स | AEGISLOG | Oil Gas & Consumable Fuels |
| एजिस वोपाक टर्मिनल्स | AEGISVOPAK | Oil Gas & Consumable Fuels |
| एथर इंडस्ट्रीज | AETHER | Chemicals |
| एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर | AFCONS | Construction |
| एफल इंडिया | AFFLE | Information Technology |
| एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स | ABDL | Fast Moving Consumer Goods |
| अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी | ARE&M | Automobile and Auto Components |
| एम्बर एंटरप्राइजेज | AMBER | Consumer Durables |
| आनंद राठी वेल्थ | ANANDRATHI | Financial Services |
| अनंत राज | ANANTRAJ | Realty |
| एंजल वन | ANGELONE | Financial Services |
| अनुपम रसायन | ANURAS | Chemicals |
| अपोलो टायर्स | APOLLOTYRE | Automobile and Auto Components |
| एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस | APTUS | Financial Services |
| असाही इंडिया ग्लास | ASAHIINDIA | Automobile and Auto Components |
| एथर एनर्जी | ATHERENERG | Automobile and Auto Components |
| अतुल लिमिटेड | ATUL | Chemicals |
| अवंती फीड्स | AVANTIFEED | Fast Moving Consumer Goods |
| आजाद इंजीनियरिंग | AZAD | Capital Goods |
| बीईएमएल | BEML | Capital Goods |
| बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज | BLS | Consumer Services |
| बागमाने प्राइम ऑफिस रीट | BAGMANE | Realty |
| बलरामपुर चीनी मिल्स | BALRAMCHIN | Fast Moving Consumer Goods |
| बंधन बैंक | BANDHANBNK | Financial Services |
| बाटा इंडिया | BATAINDIA | Consumer Durables |
| बेलराइज इंडस्ट्रीज | BELRISE | Automobile and Auto Components |
| भारत कोकिंग कोल | BHARATCOAL | Oil Gas & Consumable Fuels |
| बिड़लासॉफ्ट | BSOFT | Information Technology |
| ब्लैक बॉक्स | BBOX | Information Technology |
| फर्स्टक्राई | FIRSTCRY | Consumer Services |
| ब्रिगेड एंटरप्राइजेज | BRIGADE | Realty |
| ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट | BIRET | Realty |
| सीसीएल प्रोडक्ट्स | CCL | Fast Moving Consumer Goods |
| सीईएससी | CESC | Power |
| सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया | CIEINDIA | Automobile and Auto Components |
| कैन फिन होम्स | CANFINHOME | Financial Services |
| केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस | CANHLIFE | Financial Services |
| कैप्लिन प्वाइंट लैबोरेटरीज | CAPLIPOINT | Healthcare |
| कैपरी ग्लोबल कैपिटल | CGCL | Financial Services |
| कार्बोरंडम यूनिवर्सल | CARBORUNIV | Capital Goods |
| कारट्रेड टेक | CARTRADE | Consumer Services |
| कैस्ट्रोल इंडिया | CASTROLIND | Oil Gas & Consumable Fuels |
| सिएट | CEATLTD | Automobile and Auto Components |
| सीमइंडिया प्रोजेक्ट्स | CEMPRO | Construction |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | CENTRALBK | Financial Services |
| सीडीएसएल | CDSL | Financial Services |
| सीएमपीडीआई | CMPDI | Services |
| चंबल फर्टिलाइजर्स | CHAMBLFERT | Chemicals |
| चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन | CHENNPETRO | Oil Gas & Consumable Fuels |
| चॉइस इंटरनेशनल | CHOICEIN | Financial Services |
| चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स | CHOLAHLDNG | Financial Services |
| सिटी यूनियन बैंक | CUB | Financial Services |
| क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस | CLEANMAX | Power |
| क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी | CLEAN | Chemicals |
| कोहांस लाइफसाइंसेज | COHANCE | Healthcare |
| कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज | CAMS | Financial Services |
| कॉनकॉर्ड बायोटेक | CONCORDBIO | Healthcare |
| क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन | CRAFTSMAN | Automobile and Auto Components |
| क्रेडिटएक्सेस ग्रामीण | CREDITACC | Financial Services |
| क्रॉम्पटन ग्रीव्स | CROMPTON | Consumer Durables |
| क्यूपिड | CUPID | Fast Moving Consumer Goods |
| साइएंट | CYIENT | Information Technology |
| डॉम्स इंडस्ट्रीज | DOMS | Fast Moving Consumer Goods |
| डेटा पैटर्न्स | DATAPATTNS | Capital Goods |
| दीपक फर्टिलाइजर्स | DEEPAKFERT | Chemicals |
| दीपक नाइट्राइट | DEEPAKNTR | Chemicals |
| डेल्हीवरी | DELHIVERY | Services |
| देवयानी इंटरनेशनल | DEVYANI | Consumer Services |
| डॉ. लाल पैथलैब्स | LALPATHLAB | Healthcare |
| ईआईडी पैरी | EIDPARRY | Fast Moving Consumer Goods |
| ईआईएच | EIHOTEL | Consumer Services |
| एलेकॉन इंजीनियरिंग | ELECON | Capital Goods |
| एल्गी इक्विपमेंट्स | ELGIEQUIP | Capital Goods |
| इमामी | EMAMILTD | Fast Moving Consumer Goods |
| एमक्योर फार्मास्युटिकल्स | EMCURE | Healthcare |
| एमवी फोटोवोल्टिक पावर | EMMVEE | Capital Goods |
| इंजीनियर्स इंडिया | ENGINERSIN | Construction |
| फिनोलेक्स केबल्स | FINCABLES | Capital Goods |
| फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस | FSL | Services |
| फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस | FIVESTAR | Financial Services |
| फोर्स मोटर्स | FORCEMOT | Automobile and Auto Components |
| फ्रैक्टल एनालिटिक्स | FRACTAL | Information Technology |
| गेब्रियल इंडिया | GABRIEL | Automobile and Auto Components |
| गैलेंट इस्पात | GALLANTT | Capital Goods |
| गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स | GRSE | Capital Goods |
| जिलेट इंडिया | GILLETTE | Fast Moving Consumer Goods |
| ग्लैंड फार्मा | GLAND | Healthcare |
| गोदावरी पावर एंड इस्पात | GPIL | Capital Goods |
| ग्रैन्यूल्स इंडिया | GRANULES | Healthcare |
| ग्रेफाइट इंडिया | GRAPHITE | Capital Goods |
| ग्रेविटा इंडिया | GRAVITA | Metals & Mining |
| ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग | GESHIP | Services |
| गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन | GMDCLTD | Metals & Mining |
| एचबीएल इंजीनियरिंग | HBLENGINE | Capital Goods |
| एचईजी एडवांस्ड मैटेरियल्स | HEGAM | Capital Goods |
| एचएफसीएल | HFCL | Telecommunication |
| हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल | HSCL | Chemicals |
| होम फर्स्ट फाइनेंस | HOMEFIRST | Financial Services |
| होनासा कंज्यूमर | HONASA | Fast Moving Consumer Goods |
| हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया | HONAUT | Capital Goods |
| आईडीबीआई बैंक | IDBI | Financial Services |
| आईएफसीआई | IFCI | Financial Services |
| आईआईएफएल फाइनेंस | IIFL | Financial Services |
| आईनॉक्स इंडिया | INOXINDIA | Capital Goods |
| आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर | IRB | Construction |
| इरकॉन इंटरनेशनल | IRCON | Construction |
| आईटीआई | ITI | Telecommunication |
| इंडिया सीमेंट्स | INDIACEM | Construction Materials |
| इंडियामार्ट इंटरमेश | INDIAMART | Consumer Services |
| इंडियन एनर्जी एक्सचेंज | IEX | Financial Services |
| इंद्रप्रस्थ गैस | IGL | Oil Gas & Consumable Fuels |
| आईनॉक्स विंड | INOXWIND | Capital Goods |
| इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना | INTELLECT | Information Technology |
| इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट | IGIL | Services |
| इन्वेंटुरस नॉलेज सॉल्यूशंस | IKS | Information Technology |
| जेबीएम ऑटो | JBMA | Automobile and Auto Components |
| जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज | JKTYRE | Automobile and Auto Components |
| जेएम फाइनेंशियल | JMFINANCIL | Financial Services |
| जेएसडब्ल्यू सीमेंट | JSWCEMENT | Construction Materials |
| जैन रिसोर्स रीसाइक्लिंग | JAINREC | Metals & Mining |
| जयप्रकाश पावर वेंचर्स | JPPOWER | Power |
| जम्मू एंड कश्मीर बैंक | J&KBANK | Financial Services |
| जिंदल सॉ | JINDALSAW | Capital Goods |
| जुबिलेंट इंग्रेविया | JUBLINGREA | Chemicals |
| जुपिटर वैगन्स | JWL | Capital Goods |
| ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन | JYOTICNC | Capital Goods |
| केपीआईटी टेक्नोलॉजीज | KPITTECH | Information Technology |
| केएसबी | KSB | Capital Goods |
| कजारिया सेरामिक्स | KAJARIACER | Consumer Durables |
| कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल | KPIL | Construction |
| करूर वैश्य बैंक | KARURVYSYA | Financial Services |
| केन्स टेक्नोलॉजी | KAYNES | Capital Goods |
| केईसी इंटरनेशनल | KEC | Construction |
| केफिन टेक्नोलॉजीज | KFINTECH | Financial Services |
| किर्लोस्कर ब्रदर्स | KIRLOSBROS | Capital Goods |
| किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स | KIRLOSENG | Capital Goods |
| कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज | KIMS | Healthcare |
| एलटी फूड्स | LTFOODS | Fast Moving Consumer Goods |
| लेमन ट्री होटल्स | LEMONTREE | Consumer Services |
| एमएमटीसी | MMTC | Services |
| एमटीएआर टेक्नोलॉजीज | MTARTECH | Capital Goods |
| महानगर गैस | MGL | Oil Gas & Consumable Fuels |
| मणप्पुरम फाइनेंस | MANAPPURAM | Financial Services |
| मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स | MRPL | Oil Gas & Consumable Fuels |
| मिंडा कॉर्पोरेशन | MINDACORP | Automobile and Auto Components |
| मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया | MSUMI | Automobile and Auto Components |
| नैटको फार्मा | NATCOPHARM | Healthcare |
| एनबीसीसी | NBCC | Construction |
| एनसीसी | NCC | Construction |
| एनएमडीसी स्टील | NSLNISP | Metals & Mining |
| नवा | NAVA | Power |
| नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल | NAVINFLUOR | Chemicals |
| नेटवेब टेक्नोलॉजीज | NETWEB | Information Technology |
| न्यूलैंड लैबोरेटरीज | NEULANDLAB | Healthcare |
| नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट | NUVAMA | Financial Services |
| नुवोको विस्टास | NUVOCO | Construction Materials |
| ओला इलेक्ट्रिक | OLAELEC | Automobile and Auto Components |
| ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक | OLECTRA | Automobile and Auto Components |
| वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा | ONESOURCE | Healthcare |
| पीसीबीएल केमिकल | PCBL | Chemicals |
| पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट | PGEL | Consumer Durables |
| पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस | PNBHOUSING | Financial Services |
| पीटीसी इंडस्ट्रीज | PTCIL | Capital Goods |
| पीवीआर आइनॉक्स | PVRINOX | Media Entertainment & Publication |
| पारादीप फॉस्फेट्स | PARADEEP | Chemicals |
| फिजिक्सवाला | PWL | Consumer Services |
| पाइन लैब्स | PINELABS | Financial Services |
| पिरामल फार्मा | PPLPHARMA | Healthcare |
| पॉली मेडिक्योर | POLYMED | Healthcare |
| पूनावाला फिनकॉर्प | POONAWALLA | Financial Services |
| प्राइम फोकस | PFOCUS | Media Entertainment & Publication |
| प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स | PRIVISCL | Chemicals |
| आरआर केबल | RRKABEL | Capital Goods |
| आरबीएल बैंक | RBLBANK | Financial Services |
| आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया | RHIM | Capital Goods |
| राइट्स | RITES | Construction |
| रेलटेल | RAILTEL | Telecommunication |
| रेनबो चिल्ड्रेन्स मेडिकेयर | RAINBOW | Healthcare |
| रामकृष्ण फोर्जिंग्स | RKFORGE | Automobile and Auto Components |
| रेडिंगटन | REDINGTON | Services |
| रिलायंस पावर | RPOWER | Power |
| रूबिकॉन रिसर्च | RUBICON | Healthcare |
| एसजेवीएन | SJVN | Power |
| एसपीआर ऑटो टेक्नोलॉजीज | SHRIPISTON | Automobile and Auto Components |
| सैजिलिटी | SAGILITY | Information Technology |
| साई लाइफ साइंसेज | SAILIFE | Healthcare |
| सम्मान कैपिटल | SAMMAANCAP | Financial Services |
| संसेरा इंजीनियरिंग | SANSERA | Automobile and Auto Components |
| सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स | SARDAEN | Metals & Mining |
| श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर | SCHNEIDER | Capital Goods |
| शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया | SCI | Services |
| श्याम मेटालिक्स | SHYAMMETL | Capital Goods |
| सिग्नेचर ग्लोबल | SIGNATURE | Realty |
| सोभा | SOBHA | Realty |
| सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग्स | SONACOMS | Automobile and Auto Components |
| स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस | STARHEALTH | Financial Services |
| स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज | STLTECH | Telecommunication |
| सुमितोमो केमिकल इंडिया | SUMICHEM | Chemicals |
| सन टीवी नेटवर्क | SUNTV | Media Entertainment & Publication |
| स्वान कॉर्प | SWANCORP | Chemicals |
| सिनजीन इंटरनेशनल | SYNGENE | Healthcare |
| सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी | SYRMA | Capital Goods |
| टीबीओ टेक | TBOTEK | Consumer Services |
| टीडी पावर सिस्टम्स | TDPOWERSYS | Capital Goods |
| टाटा केमिकल्स | TATACHEM | Chemicals |
| टाटा एलेक्सी | TATAELXSI | Information Technology |
| टाटा टेक्नोलॉजीज | TATATECH | Information Technology |
| टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) | TTML | Telecommunication |
| टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग | TECHNOE | Construction |
| टेगा इंडस्ट्रीज | TEGA | Capital Goods |
| तेजस नेटवर्क्स | TEJASNET | Telecommunication |
| टेनेको क्लीन एयर इंडिया | TENNIND | Automobile and Auto Components |
| थंगमयिल ज्वेलरी | THANGAMAYL | Consumer Durables |
| न्यू इंडिया एश्योरेंस | NIACL | Financial Services |
| रामको सीमेंट | RAMCOCEM | Construction Materials |
| टिमकेन इंडिया | TIMKEN | Capital Goods |
| टीटागढ़ रेल सिस्टम्स | TITAGARH | Capital Goods |
| ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया | TARIL | Capital Goods |
| ट्राइडेंट | TRIDENT | Textiles |
| त्रिवेणी टर्बाइन | TRITURBINE | Capital Goods |
| यूको बैंक | UCOBANK | Financial Services |
| यूटीआई एएमसी | UTIAMC | Financial Services |
| अर्बन कंपनी | URBANCO | Consumer Services |
| उषा मार्टिन | USHAMART | Capital Goods |
| वर्धमान टेक्सटाइल्स | VTL | Textiles |
| वेदांता आयरन एंड स्टील | VISL | Metals & Mining |
| वेदांता ऑयल एंड गैस | VOGL | Oil Gas & Consumable Fuels |
| वेदांता पावर | VEDPOWER | Power |
| विजया डायग्नोस्टिक सेंटर | VIJAYA | Healthcare |
| वेलस्पन कॉर्प | WELCORP | Capital Goods |
| वेलस्पन लिविंग | WELSPUNLIV | Textiles |
| व्हर्लपूल इंडिया | WHIRLPOOL | Consumer Durables |
| वॉकहार्ट | WOCKPHARMA | Healthcare |
| जेडएफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया | ZFCVINDIA | Automobile and Auto Components |
| ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज | ZEEL | Media Entertainment & Publication |
| ज़ेन टेक्नोलॉजीज | ZENTEC | Capital Goods |
| जेनसार टेक्नोलॉजीज | ZENSARTECH | Information Technology |
| जायडस वेलनेस | ZYDUSWELL | Fast Moving Consumer Goods |
| ईक्लर्क्स सर्विसेज | ECLERX | Services |
इस टेबल की 250 कंपनियां NSE के 19 उद्योग समूहों में बंटी हैं: Capital Goods (42), Financial Services (38), Automobile and Auto Components (22), Healthcare (20), Chemicals (17), Fast Moving Consumer Goods (13), Information Technology (13), Construction (11), Consumer Services (10), Oil Gas & Consumable Fuels (9), Services (9), Power (8), Consumer Durables (7), Realty (7), Metals & Mining (6), Telecommunication (6), Construction Materials (5), Media Entertainment & Publication (4), Textiles (3)।
निफ्टी स्मॉलकैप 250 है क्या, और इसे गिनता कौन है
इंडेक्स न कोई कंपनी है, न कोई फंड; यह एक नंबर है, जिसे NSE Indices Limited बनाती है और real-time यानी लगातार गिनती है। उसके सितंबर 2026 के methodology यानी नियमों वाले दस्तावेज के मुताबिक निफ्टी 500 की कंपनियों को full market capitalisation, यानी सारे शेयरों की कुल बाजार कीमत, के क्रम में रखने पर 251 से 500 नंबर तक की 250 कंपनियां यह इंडेक्स बनाती हैं।
NSE Indices की 30 सितंबर 2026 वाली factsheet यानी ब्योरे के पन्ने के मुताबिक इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई, आधार दिन 1 अप्रैल 2005 है, और उस दिन के लिए इंडेक्स की कीमत 1,000 मानी गई थी। यानी इंडेक्स का नंबर रुपया नहीं है।
कोई कंपनी स्मॉलकैप 250 में आती और बाहर कैसे जाती है
इस इंडेक्स का अपना अलग चुनाव नहीं होता। methodology की शर्त सीधी है: कंपनी निफ्टी 500 में हो, पर निफ्टी 100 और मिडकैप 150 में न हो। यानी कंपनी यहां नीचे से निफ्टी 500 में दाखिल होकर आती है या ऊपर के इंडेक्स से खिसककर, और जाती है ऊपर के इंडेक्स में या निफ्टी 500 से बाहर।
methodology की तालिका में मिडकैप 150 में आने की एक शर्त है full market cap के क्रम में ऊपर की 225 में होना, और वहां से निकलने की एक शर्त है क्रम का 275 से नीचे जाना; यानी 250 के जरा इधर-उधर होते ही कंपनी का इंडेक्स नहीं बदलता। निफ्टी 500 से बाहर होने की एक शर्त है market cap या औसत कारोबार के क्रम में 800 से नीचे जाना।
समीक्षा साल में दो बार होती है। कट-ऑफ तारीखें 31 जनवरी और 31 जुलाई हैं, और उन तक के छह महीने के औसत आंकड़े देखे जाते हैं। बदलाव की सूचना चार हफ्ते पहले मिलती है, और वे मार्च तथा सितंबर के आखिरी कारोबारी दिन से लागू होते हैं।
वजन free-float market capitalisation से तय होता है, यानी सिर्फ वे शेयर गिने जाते हैं जो खुले बाजार में खरीदे-बेचे जा सकते हैं। methodology की तालिका में इस इंडेक्स के लिए capping यानी किसी एक शेयर के वजन की सीमा नहीं लिखी है।
स्मॉलकैप 250, स्मॉलकैप 100 और म्यूचुअल फंड वाला small cap: फर्क क्या है
निफ्टी 500 तीन टुकड़ों में बंटा है: निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप 150 और निफ्टी स्मॉलकैप 250। इसके बाहर की कंपनियों में market cap के हिसाब से ऊपर की 250 एक अलग इंडेक्स, Nifty Microcap 250, में आती हैं।
methodology के मुताबिक निफ्टी स्मॉलकैप 100 और स्मॉलकैप 50 की कंपनियां इसी लिस्ट में से market cap और औसत कारोबार के आधार पर चुनी जाती हैं।
म्यूचुअल फंड वाला small cap तीसरी चीज है। बाजार के नियामक SEBI के 6 अक्टूबर 2017 के circular यानी निर्देश में small cap का मतलब है full market cap के क्रम में 251वीं और उसके बाद की हर कंपनी। यह सूची AMFI, यानी म्यूचुअल फंड कंपनियों का संगठन, जून और दिसंबर के आखिर के आंकड़ों से बनाता है। उसमें 500 पर रोक नहीं, इसलिए AMFI की जून 2026 की सूची में small cap कंपनियां हजारों में हैं; यह इंडेक्स 250 पर रुक जाता है।
सबसे बड़ी गलतफहमी: स्मॉलकैप यानी सबसे छोटी या सस्ते भाव वाली कंपनी
नाम से लगता है कि ये बाजार की सबसे छोटी कंपनियां होंगी। ऐसा नहीं है: ये निफ्टी 500 की कंपनियां हैं, यानी NSE Indices की शर्तें पूरी करने वालों में ऊपर की 500 में से। इनसे छोटी कंपनियां इस लिस्ट के बाहर हैं, और गिनती में कहीं ज्यादा हैं।
small का रिश्ता शेयर के भाव से भी नहीं है; market cap पूरी कंपनी की बाजार कीमत है, एक शेयर का दाम नहीं। इंडेक्स में नाम होना आकार और कारोबार की शर्तें पूरी करने का नतीजा है, कंपनी के अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं।
Tejii पर यह सब कहां देखें
टेबल का हर लिंक उस कंपनी के अपने पन्ने पर ले जाता है। वहां पिछला बंद भाव, 20, 50 और 200 दिन के औसत, RSI, 52 हफ्ते का दायरा, पिछले एक साल की सबसे बड़ी गिरावट, और एक हफ्ते से एक साल तक की चाल मिलती है।
Tejii SEBI-पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट या निवेश सलाहकार नहीं है। यहां न टिप है, न लक्ष्य भाव, न खरीदने-बेचने की सलाह; सिर्फ सार्वजनिक आंकड़े और उन्हें पढ़ने का तरीका।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कितनी कंपनियां हैं?
NSE Indices की methodology के मुताबिक 250, और यह गिनती तय है: निफ्टी 500 में full market cap के क्रम से 251 से 500 नंबर तक की कंपनियां। किसी कंपनी के demerger यानी बंटवारे के समय NSE की फाइल में कुछ समय के लिए एक अस्थायी नाम जुड़ सकता है; इस पन्ने की टेबल उसे नहीं दिखाती।
निफ्टी स्मॉलकैप 250 की लिस्ट कब बदलती है?
समीक्षा साल में दो बार होती है। कट-ऑफ तारीखें 31 जनवरी और 31 जुलाई हैं, और बदलाव मार्च तथा सितंबर के आखिरी कारोबारी दिन से लागू होते हैं; बाजार को चार हफ्ते पहले सूचना मिलती है। merger यानी विलय या delisting यानी शेयर के एक्सचेंज से हटने जैसी घटना पर बीच में भी बदलाव हो सकता है।
निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में क्या फर्क है?
स्मॉलकैप 250 में निफ्टी 500 की वे सारी कंपनियां हैं जो निफ्टी 100 और निफ्टी मिडकैप 150 में नहीं हैं। स्मॉलकैप 100 इन्हीं में से चुनी गई कंपनियों का छोटा इंडेक्स है; methodology के मुताबिक चुनाव market cap और औसत कारोबार के आधार पर होता है।
निफ्टी स्मॉलकैप 250 और निफ्टी मिडकैप 150 में क्या फर्क है?
दोनों निफ्टी 500 के हिस्से हैं। methodology के मुताबिक full market cap के क्रम में 101 से 250 नंबर की कंपनियां मिडकैप 150 बनाती हैं और 251 से 500 नंबर की कंपनियां स्मॉलकैप 250। कोई कंपनी एक ही समय में दोनों में नहीं होती।
क्या निफ्टी स्मॉलकैप 250 पर F&O है?
नहीं। 8 अक्टूबर 2026 को NSE की उस सूची में, जिसमें F&O यानी futures और options वाले इंडेक्स और शेयर दर्ज हैं, निफ्टी स्मॉलकैप 250 नहीं था। इंडेक्स की किसी कंपनी के अपने शेयर पर F&O होना अलग बात है।
क्या निफ्टी स्मॉलकैप 250 का index fund या ETF होता है?
हां। 8 अक्टूबर 2026 को NSE Indices के इस इंडेक्स वाले पन्ने पर इसे track करने वाले, यानी इसी लिस्ट की नकल करने वाले, index fund और ETF दर्ज थे। कौन सी योजना कैसी है, यह Tejii नहीं बताता; यह पन्ना सिर्फ इंडेक्स और उसकी लिस्ट समझाता है।
इस पन्ने का हवाला कैसे दें
स्रोत: Tejii (tejii.in) — “निफ्टी स्मॉलकैप 250 में कौन-कौन सी कंपनी है — पूरी लिस्ट, उद्योग और नियम”, NSE की constituent सूची, 8 अक्टूबर 2026 को ली गई। https://tejii.in/nifty-smallcap-250-companies
अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर लिंक के साथ देना हो, तो यह कॉपी करें:
हवाला देते समय तारीख जरूर लिखें — यह सूची NSE की समीक्षा के साथ बदलती है।